您现在的位置是: 首页 > 房价信息 >德清龙门街房价,德清龙门街房价多少

房价信息

德清龙门街房价,德清龙门街房价多少

2024-08-24 01:42:46 房价信息 0人已围观

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于德清龙门街房价的问题,于是小编就整理了1个相关介绍德清龙门街房价的解答,让我们一起看看吧。

g3161高铁途经站点查询?

G3160/G3161次高铁列车从杭州西站到西安北站总共有18站,13:32发车,21:49到达,全程耗时约8小时17分钟。

德清龙门街房价,德清龙门街房价多少

G3160/G3161次高铁列车时刻表经过的站点有杭州西站、德清站、广德南站、宣城站、芜湖站、巢湖东站、合肥南站、淮南南站、阜阳西站、古城东站、亳州南站、商丘站、兰考南站、郑州东站、洛阳龙门站、三门峡南站、华山北站、西安北站。

注意:G3160班次列车,从商丘站到西安北站,班次名会转变成“G3161”。

G3160/G3161次高铁列车途经站点及时刻表

始发站:杭州西,发车时间:13:32,终点站:西安北,到达时间:21:49,总耗时:8小时17分钟。

站名 进站时间 发车时间 停留时间

杭州西 13:32 13:32 ----

德清 13:46 13:48 2 分钟

广德南 14:17 14:19 2 分钟

宣城 14:38 14:40 2 分钟

芜湖 15:07 15:09 2 分钟

巢湖东 15:31 15:33 2 分钟

合肥南 15:55 16:02 7 分钟

淮南南 16:41 16:43 2 分钟

阜阳西 17:19 17:22 3 分钟

古城东 17:42 17:44 2 分钟

亳州南 17:55 17:57 2 分钟

商丘(G3161) 18:24 18:29 5 分钟

兰考南(G3161) 18:52 18:55 3 分钟

郑州东(G3161) 19:27 19:35 8 分钟

洛阳龙门(G3161) 20:12 20:15 3 分钟

三门峡南(G3161) 20:46 20:48 2 分钟

华山北(G3161) 21:14 21:17 3 分钟

发车 13:46 到站 22:00

运行 8:14 全程 1531公里

类型 高速动车

车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间

1 杭州东 当日 始发站 13:46 0公里 0:00

2 广德南 当日 14:23 14:25 135公里 0:37

3 宣城 当日 14:44 14:46 200公里 0:58

4 芜湖 当日 15:13 15:15 270公里 1:27

5 巢湖东 当日 15:37 15:39 328公里 1:51

6 合肥南 当日 16:01 16:08 398公里 2:15

7 淮南南 当日 16:47 16:49 502公里 3:01

8 阜阳西 当日 17:22 17:26 638公里 3:36

9 亳州南 当日 17:52 17:54 742公里 4:06

10 商丘东 当日 18:13 18:15 802公里 4:27

11 商丘 当日 18:24 18:36 818公里 4:38

12 民权北 当日 18:55 18:57 868公里 5:09

13 开封北 当日 19:21 19:23 956公里 5:35

14 郑州东 当日 19:44 19:50 1008公里 5:58

15 洛阳龙门 当日 20:26 20:30 1151公里 6:40

16 灵宝西 当日 21:11 21:13 1322公里 7:25

17 渭南北 当日 21:41 21:43 1468公里 7:55

18 西安北 当日 22:00 终点站 1531公里 8:14

到此,以上就是小编对于德清龙门街房价的问题就介绍到这了,希望介绍关于德清龙门街房价的1点解答对大家有用。

相关文章